องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี : www.tambonbanpra.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 [ 4 ต.ค. 2566 ]26
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]25
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]32
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]27
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 [ 6 มิ.ย. 2566 ]28
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 [ 4 พ.ค. 2566 ]24
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]26
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]28
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคา 2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]31
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 [ 11 ม.ค. 2566 ]28
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 6 ธ.ค. 2565 ]25
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 [ 8 พ.ย. 2565 ]30
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 2 ธ.ค. 2564 ]150
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]139
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]139
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 [ 5 ก.ย. 2564 ]129
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 [ 7 ส.ค. 2564 ]144
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]137
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]183
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 [ 10 พ.ค. 2564 ]136
 
หน้า 1|2